3D Baskı Performans Veri Sayfası
Bu malzeme, RhinoLab ile Yunnan Ulusal Üniversiteler Kimya Bölümü Prof. Yuan ekibinin ortak geliştirdiği, üniversite-sanayi-araştırma derin entegrasyonunun 3D baskı malzemelerine yeni bir canlılık kattığı yüksek performanslı kompozit malzemedir. POE (Poliolefin Elastomer)'in üstün esnekliği ile POK (Poliketon Reçine)'nin aşırı yüksek mukavemeti ve rijitliği moleküler düzeyde sinerjik ve dengeli hale getirildi.
Geleneksel mühendislik plastiklerindeki "güçlü ama kırılgan" ya da "esnek ama zayıf" ikilemini tamamen yıktı. Yoğunluk: 0.93–1.03 g/cm³ (ultra düşük) → hafiflikte lider. Hafif + Yüksek Mukavemet + Yüksek Esneklik + Isı Dayanımı bir arada! Model uçak hafif sarf malzemesi için MÜKEMMEL SEÇİM
| Test Maddesi | Test Cihazı | Test Standardı | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Erime İndeksi | Erime İndeksi Cihazı | ISO1133 / 230°C / 2.16 kg | g/10dk | 6.12 |
| Isı Sapma Sıcaklığı | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO75 / 0.45 MPa | °C | 79 |
| Yoğunluk | Yoğunluk Test Cihazı | ISO1183 | g/cm³ | 0.97 |
| Maks. Yük (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 1037 |
| Maks. Yük (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 323 |
| Çekme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 25.9 |
| Çekme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 8 |
| Kopma Uzaması (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 19.7 |
| Kopma Uzaması (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 6.9 |
| Eğilme Modülü (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 525 |
| Eğilme Modülü (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 465 |
| Eğilme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 34.7 |
| Eğilme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 17.5 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 4.4 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 45 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 3.8 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 6 |
| Test Maddesi | Test Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|
| Nozul Sıcaklığı | Bambu Lab X1C/P1S/A1 | 280°C |
| Tabla Sıcaklığı | PEI Buzlu Plaka | 100°C |
— Sadece tabla sıcaklığı değiştirilmiştir.
Öneri: Ortam sıcaklığına göre sıcaklık ayarlaması yapın. Farklı tabla türleri farklı baskı sıcaklıkları gerektirebilir.